Вид лома | До 5 кг | На карту | Засор |
Медная группа | |||
Медь блеск | 743 руб. | 773 руб. | 0% |
Медь кусок | 730 руб. | 763 руб. | 1% |
Медь микс | 728 руб. | 768 руб. | 1-2% |
Медь луженая | 663 руб. | 693 руб. | 10% |
Газ. колонка | 663 руб. | 693 руб. | 10% |
Газ. колонка луженая | 533 руб. | 563 руб. | 10% |
Радиатор медь+алюминий | 183 руб. | 203 руб. | 2% |
Медная стружка | 663 руб. | 693 руб. | 5% |
Кабель тонкий (брутто) | 133 руб. | 143 руб. | 1-5% |
Кабель силовой (по выходу) | 723 руб. | 753 руб. | 1-5% |
Латунь | 453 руб. | 473 руб. | 2% |
Латунь кусок | 458 руб. | 478 руб. | 1% |
Бронза | 503 руб. | 523 руб. | 1% |
Латунь радиатор | 413 руб. | 433 руб. | 2% |
Латунь стружка | 373 руб. | 393 руб. | 5% |
Алюминиевая группа | |||
Микс | 130 руб. | 135 руб. | 2% |
Электротех | 193 руб. | 203 руб. | 0% |
Пищевик | 173 руб. | 183 руб. | 1% |
Профиль | 173 руб. | 183 руб. | 2-3% |
Опалубка | 148 руб. | 158 руб. | 5% |
Диски авто | 148 руб. | 158 руб. | 2% |
Банки, фольга | 73 руб. | 83 руб. | 5% |
Стружка | 73 руб. | 83 руб. | 5% |
Радиаторы | 73 руб. | 83 руб. | 5% |
Кабель силовой (нетто) | 173 руб. | 183 руб. | 1-5% |
Кабель силовой (брутто) | 48 руб. | 53 руб. | 1-5% |
СИП | 63 руб. | 73 руб. | 1-5% |
СИП (тонкий) | 33 руб. | 43 руб. | 1-5% |
Свинец | |||
Кабельный | 148 руб. | 158 руб. | 5% |
Самоплав | 138 руб. | 148 руб. | 5% |
Грузики | 73 руб. | 78 руб. | 5% |
АКБ | 73 руб. | 73 руб. | 0-7% |
АКБ гелевый | 68 руб. | 68 руб. | 7% |
АКБ эбонитовый | 63 руб. | 63 руб. | 7% |
Другое | |||
Нержавейка | 43 руб. | 48 руб. | 2% |
Цинк (чистый) | 123 руб. | 133 руб. | 2% |
Цинк (бытовой) | 93 руб. | 103 руб. | 10% |
Титан | 203 руб. | 223 руб. | 1% |
Магний | 33 руб. | 38 руб. | 1% |
АКБ НЖ, НК | 33 руб. | 38 руб. | 5% |
Феррохром | 53 руб. | 63 руб. | 5% |
773 руб.